
Attica Group: Δωρεάν ακτοπλοϊκά για αθλητές νησιωτικών σωματείων στα τοπικά πρωταθλήματα – Για ποιες διαδρομές ισχύει
Σημαντική διευκόλυνση για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία των νησιών προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς έχει θεσπιστεί έκπτωση 100% στην Οικονομική θέση για τους αθλητές – μέλη τους, στο πλαίσιο συμμετοχής σε τοπικά πρωταθλήματα.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Attica Group προς τα Λιμενικά Γραφεία, η ρύθμιση αφορά δρομολογιακές γραμμές που εξυπηρετούνται με σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για την περίοδο από 1 Νοεμβρίου 2025 έως 31 Οκτωβρίου 2029.
Για την παροχή της έκπτωσης, στο σύστημα κρατήσεων UTS θα επιλέγεται η ένδειξη:
Η.Ο. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 100%.
Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το οικονομικό βάρος των μετακινήσεων για τα νησιωτικά σωματεία, ενισχύοντας τη συμμετοχή αθλητών και ομάδων στις διοργανώσεις και στηρίζοντας έμπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στην περιφέρεια.
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
| Η.Ο. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 100% | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ | ||
| ΑΓΟΝΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (BLUE STAR NAXOS) | ||
| ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| NΑΞΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | |
| NΑΞΟΣ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ | |
| NΑΞΟΣ | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ | |
| NΑΞΟΣ | ΔΟΝΟΥΣΑ | |
| NΑΞΟΣ | ΚΑΤΑΠΟΛΑ | |
| NΑΞΟΣ | ΑΙΓΙΑΛΗ | |
| NΑΞΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΚΑΤΑΠΟΛΑ | |
| ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ | |
| ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ | ΚΑΤΑΠΟΛΑ | |
| ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ | ΚΑΤΑΠΟΛΑ | |
| ΔΟΝΟΥΣΑ | ΑΙΓΙΑΛΗ | |
| ΔΟΝΟΥΣΑ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | |
| ΑΙΓΙΑΛΗ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | |
| ΑΓΟΝΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΚΡΗΤΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (BLUE STAR CHIOS) | ||
| ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΑΝΑΦΗ | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΚΑΣΟΣ | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΧΑΛΚΗ | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
| ΑΝΑΦΗ | ΚΑΣΟΣ | |
| ΑΝΑΦΗ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | |
| ΑΝΑΦΗ | ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | |
| ΑΝΑΦΗ | ΧΑΛΚΗ | |
| ΑΝΑΦΗ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΑΝΑΦΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
| ΚΑΣΟΣ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | |
| ΚΑΣΟΣ | ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | |
| ΚΑΣΟΣ | ΧΑΛΚΗ | |
| ΚΑΣΟΣ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΚΑΣΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
| ΚΑΣΟΣ | ΣΗΤΕΙΑ | |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΧΑΛΚΗ | |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΣΗΤΕΙΑ | |
| ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΧΑΛΚΗ | |
| ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΧΑΛΚΗ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΧΑΛΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
| ΡΟΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
| ΡΟΔΟΣ | ΣΗΤΕΙΑ | |
| ΑΓΟΝΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ (BLUE STAR PATMOS) | ||
| ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΛΕΡΟΣ | |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΚΩΣ | |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΣΥΜΗ | |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΛΕΡΟΣ | |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΚΩΣ | |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΣΥΜΗ | |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΛΕΡΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |
| ΛΕΡΟΣ | ΚΩΣ | |
| ΛΕΡΟΣ | ΣΥΜΗ | |
| ΛΕΡΟΣ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ΚΩΣ | |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ΝΙΣΥΡΟΣ | |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ΤΗΛΟΣ | |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΚΩΣ | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΝΙΣΥΡΟΣ | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΤΗΛΟΣ | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΣΥΜΗ | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΚΩΣ | ΝΙΣΥΡΟΣ | |
| ΚΩΣ | ΤΗΛΟΣ | |
| ΚΩΣ | ΣΥΜΗ | |
| ΚΩΣ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | ΤΗΛΟΣ | |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | ΣΥΜΗ | |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΤΗΛΟΣ | ΣΥΜΗ | |
| ΤΗΛΟΣ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΣΥΜΗ | ΡΟΔΟΣ | |
| ΡΟΔΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | |
| ΑΓΟΝΗ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (BLUE STAR MYCONOS & ΔΙΑΓΟΡΑΣ) |
||
| ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| ΚΑΒΑΛΑ | ΛΗΜΝΟΣ | |
| ΚΑΒΑΛΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |
| ΚΑΒΑΛΑ | ΧΙΟΣ | |
| ΚΑΒΑΛΑ | ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | |
| ΚΑΒΑΛΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | |
| ΚΑΒΑΛΑ | ΠΑΤΜΟΣ | |
| ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (01/06/26-30/08/26) | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ έως ότου ενεργοποιηθεί το δρομολόγιο |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΗΜΝΟΣ | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΧΙΟΣ | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | |
| ΛΗΜΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |
| ΛΗΜΝΟΣ | ΧΙΟΣ | |
| ΛΗΜΝΟΣ | ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | |
| ΛΗΜΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | |
| ΛΗΜΝΟΣ | ΠΑΤΜΟΣ | |
| ΛΗΜΝΟΣ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (01/06/26-30/08/26) | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ έως ότου ενεργοποιηθεί το δρομολόγιο |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΧΙΟΣ | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΠΑΤΜΟΣ | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (01/06/26-30/08/26) | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ έως ότου ενεργοποιηθεί το δρομολόγιο |
| ΧΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | |
| ΧΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | |
| ΧΙΟΣ | ΠΑΤΜΟΣ | |
| ΧΙΟΣ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (01/06/26-30/08/26) | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ έως ότου ενεργοποιηθεί το δρομολόγιο |
| ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | |
| ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | ΠΑΤΜΟΣ | |
| ΧΙΟΣ | ΨΑΡΑ | ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ |
| ΧΙΟΣ | ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ |

